PTOS | JUGADOR | JUG | GAN | PER | POR JUGAR |
9 | RUBEN CUELLAR | 6 | 3 | 3 | 1 |
8 | FERNANDO SANTIAGO | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | PACO ARAQUE | 6 | 2 | 4 | 1 |
8 | ANGEL SANTIAGO | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | ALBERTO MARIN | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | ROBERTO PELAEZ | 6 | 0 | 6 | 1 |
5 | PABLO ORGAZ | 4 | 1 | 3 | 3 |
0 | JOSE ANGEL SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario