Con ocho participantes arranca la edición veraniega de la liga local de tenis. Tras siete jornadas y los play-offs conoceremos al mejor jugador de este deporte en la localidad. Se pone en cabeza Fernando Santiago tras haber derrotado este fin de semana a dos de sus contrincantes Ruben Cuellar y Pablo Orgaz. Os dejo la clasificación.
POS | PTOS | JUGADOR | JUG | GAN | PER | POR JUGAR |
1 | 4 | FERNANDO SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | 1 | PABLO ORGAZ | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | 1 | RUBEN CUELLAR | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | 0 | ALBERTO MARIN | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 0 | ROBERTO PELAEZ | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 0 | PACO ARAQUE | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 0 | JOSE ANGEL SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 0 | ANGEL SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario